316 Limpiador
Descripción
El principio de funcionamiento del limpiador de lodos MD316 consiste en utilizar una bomba de arena para introducir el lodo en la pared interior del ciclón a una presión y velocidad determinadas. Bajo la acción de la fuerza centrífuga y la gravedad, las partículas más gruesas descienden en espiral por la pared interior del ciclón, se descargan por el puerto de flujo inferior y caen sobre la zaranda vibratoria de malla fina inferior. El material restante asciende por la espiral del ciclón y entra en la siguiente criba vibratoria desde el puerto de rebose para su procesamiento.


Parámetros del modelo
| Modelo | MD216、MD316、MD320 |
| Tipo de vibración | Liner |
| Tipo de motor | Short Motor |
| Frecuencia (kW) /(hp) | 1.72 kW×2 |
| Intensidad de vibración (G-Force) | 6.5~7.2G adjustable |
| Área total de la pantalla (㎡) /(ft2) | 2.7㎡ |
| Rango de ajuste del Angulo de pantalla (°) | -1°~5° |
| Capacidad del procesamiento (m3/h) /(GPM) | 240~320m³/h |
| Categoría de pantalla | Flat screen |
| Especificaciones de pantalla-cantidad (mm)/(in) | 585×1165-4 |
| Especificaciones del ciclón desarenado | 250/10〞,300/12〞 |
| Números del ciclón desarenado | 2~3 |
| Tamaño de partícula del ciclón desarenado (μm) | 44~74μm |
| Especificaciones del ciclón desilting | 100/4〞 |
| Números del ciclón desilting | 16~20 |
| Tamaño de partícula del ciclón desilting (μm) | 14~47μm |
| Ruido (dB) | <85 |
| Tamaño L*W*H (mm) /(in) | 3280×2180×3075 |
| Peso (kg) /(lbs) | 3450 |
Ventajas Competitivas
- Diseño único de conjunto de ciclón desilting circular con deflector de acero inoxidable extraíble y medidor de flujo
- Configuración estándar: desarenador de 10 pulgadas y desilting de 4 pulgadas, ambos extraíbles y reemplazables en secciones
- Controles de válvula de bola individuales para facilitar el mantenimiento y la sustitución
- El material de ciclón se usa poliuretano
Áreas de aplicaciones
- Tratamiento de lodos de perforación petrolera
- Tratamiento de lodos de ingeniería sin zanja
- Separación de lodos y agua en túneles de escudo





